Fiamm Distributionscenter Berlin – Produktkatalog Fiamm Batterien

FIAMM Batterie Baureihe SD-SDH OGi Zellen

Produktmerkmale

-80Ah bis 2320Ah
-Einzelzellen, universell einsetzbar
-Betriebssicher durch stabile Konstruktion
-Wartungsarm
-Wirtschaftlich bei Hochstrombelastung
-Konstruktive Gebrauchsdauer 15 Jahre

technische Daten
Typen Nennkapazität
10h
1,8V/Z
 bei 20ºC
Gewicht
 Kg
Abmessungen
mm
Elektrolyt
Volumen
Liter
mit
Elektrolyt
ohne
Elektrolyt
L B H  
SD 5 80 14,5 9,0 103 206 420 4,4
SD 7 120 15,5 10,5 103 206 420 4,0
SD 9 160 18,5 12,5 124 206 420 5,2
SD 11 200 20,5 14,5 124 206 420 4,8
SD 13 240 23,5 16,0 145 206 420 6,0
SD 15 280 25,0 17,5 145 206 420 6,0
SD 17 320 29,5 19,5 187 206 420 8,0
SD 19 360 30,6 21,0 187 206 420 7,7
SD 21 400 32,0 22,5 187 206 420 7,6
SD 23 440 33,2 24,0 187 206 420 7,4
 
SDH 13 480 43,9 29,6 145 206 710 10,9
SDH 15 560 46,4 32,5 145 606 710 10,5
SDH 17 640 57,0 38,0 210 191 710 15,2
SDH 19 720 60,7 41,5 210 191 710 14,4
SDH 21 800 65,0 47,9 210 191 710 14,4
SDH 23 880 71,0 48,0 210 233 710 18,4
SDH 25 960 73,5 51,6 210 233 710 17,6
SDH 27 1040 82,4 60,0 210 233 710 16,8
SDH 29 1120 88,5 58,0 210 275 710 20,8
SDH 31 1200 87,0 61,5 210 275 710 20,4
SDH 33 1280 89,5 64,5 210 275 710 20,0
SDH 35 1360 92,5 68,0 210 275 710 19,6
SDH 37 1440 126 80,0 218 368 675 36,8
SDH 39 1520 118 83,5 218 368 675 34,8
SDH 41 1600 120 86,0 218 368 675 33,1
SDH 43 1680 125 90,5 218 368 675 30,8
SDH 45 1760 127 93,5 218 368 675 29,2
SDH 47 1840 130 96,6 218 368 675 24,8
SDH 49 1920 135 100 218 368 675 27,1
SDH 51 2000 150 106 218 448 687 36,0
SDH 53 2080 152 108 218 448 687 35,2
SDH 55 2160 154 112 218 448 687 33,6
SDH 57 2240 156 115 218 448 687 32,8
SDH 59 2320 158 118 218 448 687 31,5
Nach oben scrollen