FIAMM Batterie Baureihe Monolite SLA

Produktmerkmale
-24Ah bis 2000Ah
-4V/6V/12V Blockbatterien und Einzelzellen
-Hohe Betriebssicherheit
-Kein Wassernachfüllen erforderlich
-Einfache, raumsparende Unterbringung
-kein eigener Batterieraum erforderlich
-Geringer Lüftungsbedarf
-Zentralentgasung möglich
-Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke (IATA)

technische Daten
Typen | Nenn- spannung (V) |
Nenn- kapazität (Ah) |
Kurzschluss- strom (A) |
Innenwiderstand (mΩ) |
Abmessungen (mm) |
Gewicht (Kg) |
||
10h/1,80V/Z bei 20ºC |
IEC 60896 21-22 | IEC 60896 21-22 | L | B | H | |||
12 SLA 26 | 12 | 24 | 884 | 14,00 | 166 | 175 | 125 | 9,5 |
12 SLA 50 L | 12 | 50 | 1550 | 8,30 | 261 | 174 | 219 | 21 |
12 SLA 80 L | 12 | 80 | 2144 | 6,00 | 302 | 174 | 219 | 29 |
12 SLA 110 L | 12 | 110 | 3000 | 4,20 | 379 | 174 | 219 | 37 |
6 SLA 125 | 6 | 125 | 4300 | 1,40 | 268 | 172 | 230 | 24 |
4 SLA 150 | 4 | 150 | 5000 | 0,70 | 271 | 173 | 202 | 19 |
6 SLA 160 | 6 | 160 | 3050 | 1,96 | 298 | 202 | 226 | 32 |
6 SLA 180* | 6 | 180 | 3400 | 1,75 | 388 | 173 | 236 | 35 |
4 SLA 200 | 4 | 200 | 3800 | 1,00 | 250 | 202 | 226 | 26 |
2 SLA 250 | 2 | 250 | 5900 | 0,35 | 271 | 173 | 202 | 17 |
2 SLA 300 | 2 | 300 | 6300 | 0,32 | 271 | 173 | 202 | 19 |
2 SLA 330 | 2 | 330 | 7500 | 0,27 | 208 | 195 | 230 | 22 |
2 SLA 405/4* | 2 | 405 | 7600 | 0,26 | 250 | 202 | 226 | 27 |
2 SLA 500* | 2 | 500 | 9700 | 0,21 | 388 | 173 | 236 | 34 |
2 SLA 580* | 2 | 580 | 10800 | 0,19 | 388 | 173 | 236 | 37 |
2 SLA 800** | 2 | 820 | 9700 | 0,206 | 254 | 210 | 495 | 64 |
2 SLA 1000** | 2 | 1025 | 12000 | 0,165 | 254 | 210 | 495 | 74 |
2 SLA 1500** | 2 | 1500 | 16000 | 0,125 | 275 | 210 | 660 | 105 |
2 SLA 2000** | 2 | 2000 | 20000 | 0,102 | 368 | 218 | 660 | 137 |
* Bei der
Installierung der Batterien darauf achten, dass die kurze Seite nach
vorn gerichtet ist. ** Die Zellen müssen waagrecht installiert werden. |