FIAMM Batterie Baureihe Monolite SLA
Produktmerkmale
-25Ah bis 2000Ah
-6V/12V Blockbatterien und Einzelzellen
-Hohe Betriebssicherheit
-Kein Wassernachfüllen erforderlich
-Einfache, raumsparende Unterbringung
-kein eigener Batterieraum erforderlich
-Geringer Lüftungsbedarf
-Zentralentgasung möglich
-Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke (IATA)
technische Daten
Typen | Nenn- spannung (V) |
Nenn- kapazität (Ah) |
Kurzschluss- strom (A) |
Innenwiderstand (mΩ) |
Abmessungen (mm) |
Gewicht (Kg) |
||
10h/1,80V/Z bei 20ºC |
IEC 60896 21-22 | IEC 60896 21-22 | L | B | H | |||
12 SLA 25 L | 12 | 25 | – | – | 218 | 129 | 168 | 11 |
12 SLA 50 L | 12 | 50 | 1550 | 8.3 | 261 | 174 | 217 | 21 |
12 SLA 80 L | 12 | 80 | 2144 | 6-0 | 302 | 174 | 217 | 29 |
12 SLA 110 L | 12 | 110 | 3000 | 4.2 | 379 | 174 | 217 | 37 |
6 SLA 130 L | 6 | 130 | 4200 | 1.55 | 208 | 174 | 245 | 23 |
6 SLA 180 L | 6 | 180 | 4000 | 1.56 | 308 | 174 | 219 | 30 |
6 SLA 200 L | 6 | 200 | 4600 | 1.35 | 308 | 174 | 245 | 36 |
2 SLA 260 L | 2 | 260 | 3400 | 0.63 | 208 | 174 | 219 | 16 |
2 SLA 340 L | 2 | 340 | 7900 | 0.25 | 208 | 174 | 219 | 21 |
2 SLA 430 L | 2 | 430 | 9300 | 0.19 | 208 | 174 | 245 | 25 |
2 SLA 540 L | 2 | 540 | 10600 | 0.20 | 308 | 174 | 219 | 31 |
2 SLA 620 L | 2 | 620 | 14500 | 0.14 | 308 | 174 | 245 | 36 |
2 SLA 800* | 2 | 820 | 9700 | 0.206 | 254 | 210 | 495 | 59 |
2 SLA 1000* | 2 | 1025 | 12000 | 0.165 | 254 | 210 | 495 | 72 |
2 SLA 1500* | 2 | 1500 | 16000 | 0.125 | 275 | 210 | 660 | 105 |
2 SLA 2000* | 2 | 2000 | 20000 | 0.102 | 368 | 218 | 660 | 137 |
* Die Zellen müssen waagerecht installiert werden. |