FIAMM Batterie Baureihe Monolite FIT
Produktmerkmale
-40Ah bis 195Ah
-12 Volt Monoblöcke passend für 23“, 19” und ETSI Schränke/Gestelle
-Griffe für einfache und schnelle Montage
-Frontseitige, oberseitige oder seitliche Verschaltung für mehr Flexibilität
-Keinerlei Transportbeschränkungenbetriebsbereiter Blöcke (IATA)
-Montage- und wartungsfreundlich durch Frontpole
technische Daten
Typen | Nenn- spannung (V) |
Nenn- kapazität (Ah) |
Kurzschluss- strom (A) |
Innen- widerstand (mΩ/Block) |
Abmessungen (mm) |
Gewicht (Kg) |
Pol- ausführung |
||
10h/1,80V/Z | IEC 60896-21 | IEC 60896-21 | L | T | H | ||||
12 FIT 40 | 12 | 40 | 920 | 13,0 | 105 | 280 | 198 | 15,2 | Fermale M6 |
12 FIT 60 | 12 | 60 | 1998 | 6,3 | 105 | 280 | 260 | 21 | Fermale M6 |
12 FIT 101 | 12 | 101 | 2750 | 4,6 | 108 | 395 | 275 | 33 | Fermale M8 |
12 FIT 100/23 | 12 | 100 | 2776 | 4,5 | 126 | 558 | 230 | 37 | Fermale M8 |
12 FIT 131 | 12 | 130 | 2150 | 5,9 | 126 | 558 | 282 | 46 | Fermale M8 |
12 FIT 150 | 12 | 150 | 2950 | 4,1 | 126 | 558 | 282 | 48,5 | Fermale M8 |
12 FIT 180 | 12 | 180 | 3063 | 4,0 | 126 | 558 | 320 | 57,5 | Fermale M8 |
12 FIT 201 | 12 | 195 | 3800 | 3,3 | 126 | 558 | 321 | 61 | Fermale M8 |
Abmessungen +/- 2mm |