Fiamm Distributionscenter Berlin – Produktkatalog Fiamm Batterien

FIAMM Batterie Baureihe FGL

Produktmerkmale

-17Ah bis 205Ah
-Hohe Betriebssicherheit
-Hohe Wirtschaftlichkeit
-Kein Wassernachfüllen erforderlich
-Lageunabhängiger Einbau
-Entwickelt für Entladungen bis 20 Stunden
-Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke (IATA)

technische Daten
Typen Nenn-
spannung
(V)
Nenn-
kapazität (Ah)
bei 20ºC
Abmessungen
(mm)
Gewicht
(Kg)
Pol-
ausführung
20h/1,75V/Z L B H*
12FGL17** 12 17 181 76 167 5,95 Innengewinde M5
12FGL27 12 27 166 175 125 9.0 Innengewinde M5
12FGL33 12 33 196 130 164 12.0 Innengewinde M6
12FGL42 12 42 197 165 170 13.8 Innengewinde M6
12FGL55 12 55 229 138 212 18.2 Innengewinde M6
12FGL70 12 70 272 166 195 23.2 Innengewinde M6
12FGL70/L 12 70 350 166 175 22.6 Innengewinde M6
12FGL80 12 80 259 168 213 27.0 Innengewinde M8
12FGL100 12 100 329 172 221 32.5 Innengewinde M6
12FGL120 12 120 407 173 225 38.0 Innengewinde M8
12FGL150 12 150 483 170 220 46.2 Innengewinde M8
12FGL210 12 205 522 238 224 62.0 Innengewinde M8
*  Höhe über Anschluss   ** Batterietyp aus flammhemenden Kunststoff ABS IEC 707 FVO
Nach oben scrollen