FIAMM Batterie Baureihe Endurlite SMG - OPzV DIN Zellen

Produktmerkmale
-200Ah bis 3000Ah
-Einzelzellen (2V)
-Hohe Betriebssicherheit durch robuste Konstruktion
-Gebrauchsdauer > 18 Jahre
-Wartungsfrei
-Wirtschaftlich bei ein – und mehrstündigen Entladungen
-Keinerlei Transportbeschränkungenbetriebsbereiter Zellen (IATA)

technische Daten
FIAMM Typen |
Beizeichnung nach DIN 40742 |
Nennkapazität 10h 1,8V/Z bei 20ºC |
Kurzschluss- strom A IEC 60896 21-22 |
Innen- widerstand mΩ IEC 60896 21-22 |
Abmessungen mm |
Gewicht Kg |
||
L | T | H | ||||||
SMG 220 | 4 OPzV 200 | 220 | 2700 | 0.74 | 103 | 206 | 407 | 20 |
SMG 275 | 5 OPzV 250 | 275 | 3520 | 0.592 | 124 | 206 | 407 | 23 |
SMG 330 | 6 OPzV 300 | 330 | 4100 | 0.493 | 145 | 206 | 407 | 27 |
SMG 380 | 5 OPzV 350 | 380 | 3350 | 0.607 | 124 | 206 | 523 | 29 |
SMG 460 | 6 OPzV 420 | 460 | 3990 | 0.502 | 145 | 206 | 523 | 35 |
SMG 530 | 7 OPzV 490 | 530 | 4640 | 0.436 | 166 | 206 | 523 | 39 |
SMG 720 | 6 OPzV 600 | 720 | 6220 | 0.321 | 145 | 206 | 698 | 50 |
SMG 960 | 8 OPzV 800 | 960 | 7120 | 0.284 | 210 | 191 | 700 | 67 |
SMG 1200 | 10 OPzV 1000 | 1200 | 8820 | 0.227 | 210 | 233 | 700 | 82 |
SMG 1440 | 12 OPzV 1200 | 1440 | 10530 | 0.19 | 210 | 275 | 700 | 96 |
SMG 1680 | 12 OPzV 1500 | 1680 | 11730 | 0.17 | 210 | 275 | 849 | 115 |
SMG 2005 | 14 OPzV 1750 | 2000 | 13900 | 0.14 | 212 | 399 | 826 | 135 |
SMG 2250 | 16 OPzV 2000 | 2250 | 15810 | 0.13 | 212 | 399 | 826 | 153 |
SMG 2520 | 18 OPzV 2250 | 2520 | 17700 | 0.11 | 212 | 487 | 826 | 174 |
SMG 2800 | 20 OPzV 2500 | 2800 | 20050 | 0.10 | 212 | 487 | 826 | 197 |
SMG 3080 | 22 OPzV 2750 | 3080 | 22055 | 0.09 | 212 | 576 | 826 | 208 |
SMG 3350 | 24 OPzV 3000 | 3350 | 23490 | 0.09 | 212 | 576 | 826 | 230 |
SMG 3640 | 26 OPzV 3250 | 3640 | 25000 | 0.08 | 212 | 576 | 826 | 240 |
FIAMM Batterie Baureihe Endurlite SMG - Front Terminal

Produktmerkmale
-100Ah bis 130Ah
-Frontterminal Design (12V)
-Hohe Betriebssicherheit durch robuste Konstruktion
-Gebrauchsdauer > 15 Jahre
-Wartungsfrei
-Wirtschaftlich bei ein – und mehrstündigen Entladungen
-Keinerlei Transportbeschränkungenbetriebsbereiter Zellen (IATA)

technische Daten
FIAMM Typen |
Beizeichnung nach DIN 40742 |
Nennkapazität 10h 1,8V/Z bei 20ºC |
Kurzschluss- strom A IEC 60896 21-22 |
Innen- widerstand mΩ IEC 60896 21-22 |
Abmessungen mm |
Gewicht Kg |
||
L | T | H | ||||||
12 SMG 100 | – | 100 | 1500 | 7.8 | 126 | 558 | 270 | 44 |
12 SMG 130 | – | 130 | 1470 | 8.6 | 126 | 558 | 321 | 54 |