Fiamm Distributionscenter Berlin – Produktkatalog Fiamm Batterien

FIAMM Batterie Baureihe Endurlite SMG Solar - OPzV Solar

Produktmerkmale

-265Ah bis 4240Ah
-Einzelzellen (2V)
-Hohe Betriebssicherheit durch robuste Konstruktion
-Gebrauchsdauer nach Zyklen
-Wartungsfrei
-Wirtschaftlich Langzeitentladung
-Keinerlei Transportbeschränkungenbetriebsbereiter Zellen (IATA)

technische Daten
Typen   Nenn-
kapazität
 Ah
 bei 20ºC
Kurzschlussstrom
A
Innen- 
widerstand
mΩ
Gewicht
Kg
Abmessungen
mm
Terminals
 120h/1,85V/Z  IEC 60896-21 IEC 60896-21   L H +/-
SMG/S 265 265 2800 0,714 20,4 103 206 407 1/1
SMG/S 330 330 3650 0,571 23,5 124 206 407 1/1
SMG/S 400 400 4250 0,476 27,5 145 206 406 1/1
SMG/S 460 460 3560 0,572 29,6 124 206 523 1/1
SMG/S 570 570 4200 0,476 35,7 145 206 523 1/1
SMG/S 660 660 4950 0,409 40 166 206 523 1/1
SMG/S 860 860 6200 0,322 51 145 206 698 1/1
SMG/S 1150 1150 7100 0,285 68 210 191 700 2/2
SMG/S 1440 1440 8800 0,228 84 210 233 700 2/2
SMG/S 1720 1720 10500 0,190 98 210 275 700 2/2
SMG/S 2000 2000 11700 0,170 118 210 275 849 2/2
SMG/S 2330 2330 13850 0.135 138 212 399 826 /
SMG/S 2600 2600 15700 0,128 164 212 399 826 3/3
SMG/S 2940 2940 17900 0.108 178 212 487 826 /
SMG/S 3300 3300 20000 0,102 201 212 487 826 4/4
SMG/S 3580 3580 23000 0.100 212   576 826 4/4
SMG/S 3900 3900 23500 0,086 235 212 576 826 4/4
SMG/S 4240 4240 25050 0.078 245 212 576 826 4/4
Nach oben scrollen