Fiamm Distributionscenter Berlin – Produktkatalog Fiamm Batterien

FIAMM Batterie Baureihe Endurlite LM Solar - OPzS Solar

Produktmerkmale

-150Ah bis 5000Ah
-Einzelzellen (2V)
-Hohe Betriebssicherheit durch robuste Konstruktion
-Gebrauchsdauer nach Zyklen
-Wartungsarm
-Wirtschaftlich bei Langzeitentladung

technische Daten
Typen   Nenn-
kapazität
 Ah
 bei 20ºC
Kurzschlussstrom
A
Innen- 
widerstand
mΩ
Gewicht
Kg
Elektrolyt Abmessungen
mm
Terminals
 120h/1,85V/Z  IEC 60896-21 IEC 60896-21 mit Elektrolyt Liter L H +/-
LM/S 150 150 1220 1,860 14,2 4,4 103 206 420 1/1
LM/S 220 220 1840 1,240 16,4 4,0 103 206 420 1/1
LM/S 290 290 2330 0,857 17,7 3,8 103 206 420 1/1
LM/S 360 360 2650 0,745 21,8 5,0 124 206 420 1/1
LM/S 435 435 3170 0,620 25,2 5,7 145 206 420 1/1
LM/S 510 510 3090 0,641 28,8 6,6 124 206 536 1/1
LM/S 610 610 3700 0,534 33,1 7,5 145 206 536 1/1
LM/S 710 710 4320 0,458 38,1 8,7 166 206 536 1/1
LM/S 870 870 4470 0,456 47,3 12,8 145 206 711 1/1
LM/S 1020 1020 5210 0,391 59,7 15,7 210 191 711 2/2
LM/S 1160 1160 5980 0,342 63 13,5 210 191 711 2/2
LM/S 1310 1310 6700 0,304 72,9 23,1 210 233 711 2/2
LM/S 1450 1450 7450 0,273 75,9 18,5 210 233 711 2/2
LM/S 1740 1740 8940 0,227 90,6 23,2 210 275 711 2/2
LM/S 2200 2200 10000 0,204 115 27,7 210 275 711 2/2
LM/S 2550 2550 11660 0,174 148 36,5 214 399 861 3/3
LM/S 2750 2750 12490 0,163 151 35 214 399 837 3/3
LM/S 2900 2900 13330 0,153 156 40,2 214 399 837 3/3
LM/S 3260 3260 14990 0,136 184 45,8 212 487 837 4/4
LM/S 3625 3625 16660 0,122 193 42,4 212 487 837 4/4
LM/S 4300 4300 19990 0,102 226 55,3 212 576 837 4/4
LM/S 5000 5000 23320 0,088 252 58 212 576 837 4/4
Nach oben scrollen